品番 : EA701AC-20A
品名 : -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5604C |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -50℃~300℃ | 分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±1℃(-30℃~250℃)、 ±2℃(-50℃~30.1℃、250.1~300℃) |
防水性能 | JIS保護等級7、IPX7相当(温度センサー接続時) |
| 機能 | データホールド、最高値/最低値表示、上限/下限温度アラーム(最大99セット保存可能)、データメモリー(最大99個保存可能)、オートパワーオフ | 電源 | 単4乾電池×2本(付属) |
| サイズ | 本体:66(W)×29(D)×148(H)mm(突起部含まず)、 シース:φ3.6×約150(L)mm |
センサーケーブル長 | 約1m |
| 重量 | 120g(電池含む) | 温度表示間隔 | 約1秒 |
| ハンドル部耐熱温度 | 60℃ | 電池寿命 | 約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合) |
| 外部出力端子 | なし | 温度センサ | pt1000 |
| 温度表示範囲 | -50~355℃ | 上限/下限温度アラーム | -50~300℃の範囲で0.5℃刻みで設定可能、最大99個まで記録可能 |
| ブザー音量 | 約65dB(10cm離れて) | 温度測定値メモリ | 最大99個まで記録可能 |
| オートパワーオフ | 約15分 | 使用温湿度範囲 | 0~40℃、75%RH以下(結露しないこと)(シース部を除く) |
| 保存温湿度範囲 | 0~50℃、75%RH以下(結露しないこと) | 材質 | 本体 ケース・電池フタ:ABS 表示部レンズ:PMMA ボタン:ゴム(TPR) プレート:PC ネジ:SUS302 温度プローブ シース:SUS304 ケーブル:シリコン ハンドル/コネクタ:PA(ナイロン)66 プローブキャップ:ABS ソフトクリアケース:PVC |
| 応答時間 | 約13秒(63.2%)、約26秒(90%) | ||
| ソフトケース付 | |||
| 地温測定などに | |||
| バックライト付きで暗い場所でも見やすい | |||
| 防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/03 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0806ページ | ||||
