品番 : EA707BB-12
品名 : ポケットデジタルテスター
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | M-01FB |
---|---|---|---|
直流電圧 | ●レンジ 2V/20V/200V/500V ●分解能 0.001V/0.01V/0.1V/1V ●確度 ±(1.0%+3dgt) ●入力インピーダンス 1MΩ |
交流電圧 | ●レンジ 200V/500V ●分解能 0.1V/1V ●確度 ±(2.0%rdg+5dgt) ●入力インピーダンス 450kΩ |
直流電流 | ●レンジ 200mA ●分解能 0.1mA ●確度 ±(2.0%rdg+5dgt) |
抵抗 | ●レンジ 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2000kΩ ●分解能 0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ ●確度 ±(2.0%rdg+5dgt) ●開放電圧 約0.8V |
検波方式 | 平均値方式 | 表示 | 最大1999カウント |
レンジ切替 | マニュアル | 極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 |
サンプリング | 約3回/秒 | 使用温湿度 | 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) | サイズ | 70(W)×12.5(D)×127(H)㎜ |
重量 | 約86g(電池含む) | 電源 | CR2032×1個(付属) |
電池寿命 | 約350時間 | 安全規格 | IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II |
校正 | 可 | 機能 | ●導通チェックブザー ●ダイオードチェック ●データホールド ●LED機能 |
付属品 | ●取扱説明書(保証書付) ●ソフトケース ●テストリード ●CR2032コイン電池×1個(テスト用) |
||
簡単操作なデジタルマルチメータ。 | |||
テストリードを巻き付けて収納可能。 | |||
接触不良の起こりにくい金メッキテストリード採用。CATIII対応&先端19㎜で使いやすい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/02 03:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0790ページ |