品番 : EA708AD-4
品名 : クランプメーター(デジタル)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5586 |
|---|---|---|---|
| 直流・交流電流 | 40.00/400.0A 精度:±(±2.5%rdg±8dgts)(最高確度) |
直流電圧 | レンジ:400.0m/4.000/40.00/400.0/600V 精度:±(0.8%rdg+1dgts)(最高確度) |
| 交流電圧 | レンジ:4.000/40.00/400.0/600V 精度:±(1.2%rdg+5dgts)(最高確度) |
抵抗 | 400.0/4.000k/40.00k/400.0k/4.000M/40.00MΩ 精度:±(1.0%rdg+2dgts)(最高確度) |
| 周波数 | 10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz 精度:±(0.5%rdg+3dgts)(最高確度) |
クランプ内径 | 約φ28mm(楕円) |
| 機能 | 導通チェック、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目、ダイオードチェック、データホールド | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
| サイズ | 76(W)×30(D)×208(H)mm | 重量 | 約195g(電池除く) |
| 付属品 | テストリード、ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書 | 電池寿命 | 約150時間(アルカリ電池使用時) |
| 表示 | 3999カウント液晶表示 | 極性 | 自動切替(極性がマイナスのとき、「-」の表示) |
| 過入力表示 | OL | サンプリング | 約3回/秒 |
| 最大入力電圧 | DCV:600VDC/ACrms ACV:600Vrms |
最大入力電流 | 400ADC/ACrms(1分間) |
| 仕様保証温度範囲 | 23℃±5℃、75%RH以下(結露しないこと) | 使用温湿度範囲 | 0~30℃、75%RH以下(結露しないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -20℃~60℃、75%以下(結露しないこと) | ||
| 直流電流も測れる多機能汎用クランプメーター | |||
| 直流電流も交流電流も通電したまま測れる | |||
| 3999カウント表示 | |||
| 直流/交流電流ほか、直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/11/05 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0793ページ | ||||
