品番 : EA712A-11
品名 : LED照度計
仕様
メーカー | FUSO | 型番 | TM-209M |
---|---|---|---|
測定範囲 | 40/400/4000/40,000/400,000Lux | 分解能 | 0.01/0.1/1/10/100Lux |
測定精度 | ±3%(標準白熱電球2856K) ±8%(その他の光源) |
機能 | メモリー、ゼロ調整、データホールド、オートパワーオフ |
電源 | 9V電池×1個(付属) | サイズ | 本体:55(W)×38(D)×130(H)mm センサー:55(W)×25(D)×80(H)mm |
重量 | 250g | コード長 | 1m |
測定方式 | シリコンフォトダイオード | サンプリング | 2.5回/秒 |
角度偏差(COSINE特性) |
30°:±2% 60°:±6% 90°:±25% |
ディスプレイ | 3.75桁液晶ディスプレイ |
電池寿命 | 約200時間 | オートパワーオフ | 約5分間および無効操作機能付 |
動作環境 | 温度5~40℃、湿度80%RH以下 | 保存環境 | 温度-10~60℃、湿度70%RH以下 |
白・赤・黄・緑・青・紫のLEDの照度が測れます。 | |||
ソフトケース付 | |||
6色LEDの測定に対応 | |||
角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能 | |||
メモリ機能(99pts)付 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
43,700 円(税抜)/ 48,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 10:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0804ページ |