品番 : EA714AD-2
品名 : デジタル回転計(接触、非接触兼用)
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5173 |
---|---|---|---|
測定方式 | 接触/非接触切替可能 | 測定範囲 | 10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min) |
分解能 | 0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min) | 精度 | ±(0.1%rdg+2digits) |
測定距離 | 5~30cm(非接触測定時) | 機能 | データホールド、ローバッテリー表示、 オートパワーオフ |
電源 | 9V電池(6F22)×1個(付属) | サイズ | 52(W)×34(D)×169(H)mm |
重量 | 約93g(電池含まず) | 付属品 | 電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長 さ約60cm)、取扱説明書 |
材質 | 本体:ABS、ネームプレート:PC ボタン:シリコン 接触測定用ユニット(本体):ABS 接触測定用ユニット(回転部):POM 測定用アタッチメント:NBR 反射テープ:PET |
表示 | LCD表示、5桁 |
測定単位 | RPM、M/Min | タイムベース | 4MHz |
サンプリング | 1秒(60RPM 以上) 1秒以上(10~60RPM) |
電池寿命 | 約10時間(連続使用、25℃時) |
動作環境 | 0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。) | 保存環境 | -5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。) |
オートパワーオフ | 約20分(接触測定ユニット装着時のみ) | ||
接触・非接触で測定可能 | |||
モーター、ファン、ギア、ポンプなどの回転測定に | |||
工作機械の回転軸の回転数確認に | |||
周速リングを使用して回転軸の円周方向表面に押し付けることで、ベルトコンベアの速度測定ができます。 | |||
デジタル回転計、デジタル表示で操作も簡単 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/02 12:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0805ページ |