品番 : EA720ZC-4A
品名 : 0.2- 40.0m レーザー距離計(グリーンレーザー)
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | LR-40G |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0.2~40m | 最小表示単位 | 1mm |
測定精度 | ±2.0㎜ | 波長 | 490~560nm |
出力 | 1mW以下 | 測定機能 | 距離、面積、体積、ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、測定履歴、加減算、オートパワーオフ、ビープ音 |
測定基準 | 本体底面、三脚穴、上面 | 電源 | 単4形Ni-MH充電池×3本(付属)、または単4形アルカリ乾電池×3本 |
サイズ | 49(W)×26(D)×115(H)mm | 重量(g) | 約145g(電池含む) |
三脚ねじ径 | 1/4” | 付属品 | 取扱説明書、単4形Ni-MH充電池×3本、ソフトケース、ストラップ、USBケーブル |
レーザークラス | クラス2 | ||
IP54準拠 | |||
消費生活用製品安全法に適合し、PSCマークが付いています。 | |||
長い距離でも巻尺を使わず一人で手軽に距離を測定することができます。 | |||
デジタル水準器により本体の水平角度も測定できます。 | |||
三脚穴があるので、三脚に取り付けて安定した測定が可能 | |||
建設現場、土木工事、土地調査、塗装、店舗調査、リフォーム、造船、製造業などさまざまな現場で使用できます。 | |||
一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 19:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0721ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)