品番 : EA722CA-19A
品名 : -40゚C~260゚C デジタル温度計
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5625A |
---|---|---|---|
測定範囲 | -40~260℃ | 分解能 | 0.1℃ |
精度 | ±1℃(-9.9~59.9℃)、 ±2℃(-19.9~-10.0、60.0~99.9℃)、 ±3℃(-29.9~-20.0、100.0~199.9℃)、 ±4℃(-40.0~-30.0、200.0~260.0℃) |
電源 | CR2032電池×1個(付属) |
サイズ | 40(W)×17(D)×187(H)mm(突起部含まず) | 重量 | 約27g(電池、シースホルダ含む) |
防水性能 | JIS IPX7(水深1mにて30分間耐水、常温の静水) | 機能 | オートパワーオフ、最高最低温度自動メモリ付 |
センサ | サーミスタ | 動作温湿度 | 0~40℃、75%RH以下(結露しないこと)(シース部を除く) |
保存温湿度 | 0~50℃、75%RH以下(結露しないこと) | 表示更新間隔 | 1秒毎 |
電池寿命 | 約1年 | シース | φ2.8×120mm(先端部:φ2.2mm×20mm) |
付属品 | 取扱説明書、シースホルダー | ||
食品、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます。 | |||
測定物内部の温度測定に | |||
最高最低温度自動メモリ機能付 | |||
オートパワーオフ機能付(機能OFF可能) | |||
温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/05/02 12:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0829ページ |