品番 : EA722CA-52
品名 : -40゚C~200℃ 防水型デジタル温度計
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5628 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -40~220℃ | 分解能 | 0.1℃ |
精度 | ±1℃(-9.9~+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外) |
防水性能 | IPX7準拠(水深1mにて30分間耐水、常温の静水) |
電源 | CR2450電池×1個(付属) | サイズ | 本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:φ3×130mm(先端部:φ2×18mm) |
重量 | 50g | 機能 | データメモリー(99メモリー)、簡易ストップウォッチ(99分59秒) |
温度表示範囲 | -50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1 ℃ ) | 表示更新間隔 | 約1秒毎 |
オートパワーオフ | 約10分、解除可能 | 温度測定値メモリ数 | 最大99個までの温度データをメモリ可能 |
カウントアップタイマー | 0:00~99:59(99分59秒)、タイマー精度±90秒/月 | 材質 | ケース、電池フタ、シースホルダ:ABS樹脂 金属シース:SUS304 表示部プレート:アクリル 操作パネル:PET |
付属品 | シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書 | 動作温湿度範囲 | 0~40℃、75%RH以下(結露しないこと、金属シース部除く) |
電池寿命 | 約2年(周囲温度25℃で連続使用時) | 保存温湿度範囲 | 0~50℃、75%RH以下(結露しないこと) |
食品、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます。 | |||
簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位) | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 04:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0829ページ |