品番 : EA728EB-47
品名 : 140mm 温度・湿度計
仕様
メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | CM-6381 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:-20~50℃ 湿度:10~90% 不快指数:40~100 |
サイズ | φ140×29mm |
フレーム | ポリエチレン樹脂 | 重量 | 230g |
目盛 | 1目盛1℃ | 精度 | 温度:±1℃(0~40℃) 湿度:±3%RH(35~75%RH常温) |
電源 | 不要 | センサ | 温度計:バイメタル式温度センサ 湿度計:バイマテリアル式湿度センサ 不快指数計:トリマテリアル渦巻き型センサ |
日本製 | |||
壁掛け用 | |||
電池不要で計測 | |||
正確で見やすく、不快指数計もプラスされた温湿度計 | |||
お部屋の快適度が一目で判明 | |||
ゾーン表示でお部屋の快適コントロールに大変便利 | |||
シンプルながらも不快指数計・温度計・湿度計が一台に集約。それぞれ色ごとに分かれているので、一目瞭然です。 | |||
厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
不快指数とは、温度と湿度の関係を元に、人の感じる不快感(体感温度)を指数に換算したものです。快感・不快感は個人により差がありますが、一般的に63以下は肌寒く64~74の範囲は快適、75以上は蒸し暑く感じるようです。 | |||
円形の目盛左側が湿度計、右側が温度計、上段が不快指数計となっております。 | |||
※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/03 02:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0827ページ |