品番 : EA733AJ-5
品名 : Co2モニター
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CO2-M1 |
|---|---|---|---|
| 測定項目 | CO2、温度、湿度 | 測定範囲 | ●CO2:0~9999ppm ●温度:0~+50℃ ●湿度:20~90%RH |
| 分解能 | ●CO2:1ppm ●温度:0.1℃ ●湿度:0.1%RH |
精度 | ●CO2:50ppm±5%rdg ●温度:±1℃ ●湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH、但し結露の無い事) |
| レスポンスタイム | ●CO2/温度:2分 ●湿度:10分 (初回電源ON時にデータが安定するまでの時間) |
環境コンディション表示の初期値 | ●GOOD:0~699 ppm ●NORMAL:700~999 ppm ●POOR:1000~9999 ppm (GOODとNORMALの境界値:0~700ppm、NORMALとPOORの境界値:700~1000ppmにそれぞれ変更が可能。(100単位)) |
| アラーム設定値 | 1000~5000 ppm(100単位で設定が可能) | 機能 | CO2レベル自動キャリブレーション機能(通電時常時有効)/CO2レベル手動キャリブレーション機能 |
| 使用温湿度 | 0~+50℃、10~90 %RH(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -20~+60℃、5~90%RH(但し、結露のないこと) |
| 電源 | ACアダプター(付属) | サイズ | φ120×95(D)㎜ |
| 重量 | 210g | 付属品 | ●ACアダプター ●取扱説明書(保証書付) |
| 校正 | 可(温度・湿度のみ) | ||
| 環境対策、作業環境改善のモニターです。 | |||
| 周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター可能 | |||
| アラーム表示とアラーム音により周囲環境の換気を促し、快適な作業環境で効率アップ | |||
| 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示 | |||
| カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 | |||
| 検知方式はNDIR(単光源単一波長)方式を採用。 | |||
| 測定値のズレを自動的または手動により修正する補正機能を搭載 | |||
| 「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン※」に準拠 ※ 経済産業省、産業用ガス検知警報器工業会 2021年11月1日発出 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/09/17 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0768ページ | ||||
代替品
![]() |
|

