品番 : EA742EA-3
品名 : デジタル温度・湿度計
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05600610(testo610) |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:-10~50℃(精度:±0.5℃) 湿度:5~95%RH(精度:±2.5%) |
分解能 | 0.1℃/0.1%RH |
電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 46×25×119mm |
重量 | 90g(電池、保護キャップ含む) | 防水機能 | IP20 |
センサ | 温度:NTCサーミスタ 湿度:静電容量式センサ |
計測項目 | 温度:℃ 湿度:%(相対湿度)、WB℃(湿球温度)、td℃(露点) |
電池寿命 | 約200時間 | 機能 | 最大/最小値表示、ホールド |
計測間隔 | 1秒 | 動作温度 | -10~+50℃ |
保管温度 | -40~+70℃ | 適合規格 | EC指令:2014/30/EU |
付属品 | 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 | ||
小型でも、長期安定性に優れた湿度センサを使った精度のよい湿度計です。 | |||
ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。 | |||
バックライト付ディスプレイ | |||
ポケットサイズですので、非常に小さく、常時携帯でき、現場での計測に最適です。 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 04:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0810ページ |