品番 : EA742GC-61
品名 : 温湿度データロガー
仕様
| 測定範囲 | 温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH | 測定項目 | ・周囲温度 ・相対湿度 ・露点 |
|---|---|---|---|
| 分解能 | 0.1℃/0.1%RH | 精度 | 温度:±1℃(-10%RH~+40%RH) 湿度:±3%(40~60%RH) 露点:±2℃(40%RH~100%RH) |
| 測定間隔 | 10/20/30秒 | 記録容量 | 49050データ |
| 使用可能範囲 | -40~70℃ | サイズ | 48(W)×33(D)×94(H)mm |
| 重量 | 136g | 電源 | 3.6Vリチウムイオン電池×1本 |
| 機能 | ・最小/最大表示 ・アラーム ・盗聴防止機能 |
||
| 日付/時刻付きデータメモリ | |||
| 測定値の表示は℃と°Fを切り替えることができます。 | |||
| 付属CDの解析アプリケーション(PC用)を使用することで測定分析が可能です。 (※解析アプリケーションはWindows11に対応しておりません。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 19:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0814ページ | ||||
