品番 : EA742MK-38A
品名 : デジタル熱中症指数計
熱中症指数(WBGT)のアラームをブザーでお知らせします
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5690D |
|---|---|---|---|
| 測定項目 | 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 | 表示範囲 | 熱中症指数:0~50℃ 温度:0~60℃ 湿度:10~99%RH |
| 分解能 | 熱中症指数:1℃、温度:0.1℃、湿度:1%RH | 測定精度 | 温度:±1℃(10.0~39.9℃) ±2℃(0.0~9.9℃、40.0~50.0℃) 湿度:±5%RH(30~69%RH) ±10%RH(20~29%RH、70~90%RH) |
| 電源 | CR2032×1個(付属) | サイズ | 62(W)×40(D)×12.5(H)mm |
| 重量 | 26g(電池含む) | 動作環境 | 0℃~50℃、10%RH~90%RH(ただし、結露しないこと) |
| 熱中症指数上限アラーム | 厳重警戒(28℃~30℃)、危険(31℃以上) | 電池寿命 | 約1年(周囲温度25℃、アラーム動作なしの場合) |
| 熱中症の危険レベル表示 | 注意、警戒、厳重警戒、危険(液晶バー表示) | 材質 | 本体・ボタン・スタンド・電池ふた:ABS |
| ブザー音量 | 約65dB(距離10cm) | 保存環境 | -10℃~55℃、0%RH~95%RH(ただし、結露しないこと) |
| センサ | 温度:サーミスタ 湿度:高分子抵抗 |
サンプリング | 20秒毎 |
| 公共施設、介護施設などに | |||
| 熱中症指数(WBGT)の危険レベルを表示(注意、警戒、厳重警戒、危険の4つのレベル表示) | |||
| 熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動します。 | |||
| ブザー音のオン/オフ機能付き | |||
| 最高値、最低値を自動メモリー | |||
| ストラップ付 | |||
| 屋内用(※屋外で使用する場合は、黒球付き熱中症指数計:EA742MK-3Aをご使用ください。) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 104 (2025/11/03 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
