品番 : EA755CA-31
品名 : x10~x230 マイクロスコープ(偏光付)
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | DINOAM2101 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Dino-Lite Basic | 倍率 | 約10~230倍 |
| 視野 | 約30万画素 | 電源 | USBバスパワー |
| 光源 | LED4個 | サイズ | φ32×103mm |
| 重量 | 約98g | 露出・補正 | 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 |
| センサー | 0.3Mpixels、1/4インチ CMOS | フレームレート | 30fps |
| 付属品 | 収納袋、ケーブルバンド | ||
| センサーの感度などの向上により、暗い被写体も高画質化です。 | |||
| 従来からの自動露出に加え、より高度な自動画質コントロール機能を搭載しています。 | |||
| ピントを調整している間の画像の動きを改良。高倍率でも精密な調整が容易に | |||
| 倍率ダイヤルの動きを改良。各倍率への移動がスムーズに | |||
| 接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性をアップします。 | |||
| 専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能になります。 (※専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。) |
|||
| Windows Vista/7/8/10、MacOSX 10.5以降適応可能(マイクロタッチは利用できません) | |||
| CE、FCC、ROHS適応規格 | |||
| ※本商品は計測機能はありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/01 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
