品番 : EA757ZA-41
品名 : 5-600m/X6 レーザー距離計
カタログ訂正
26/05/27 測定範囲/測定精度訂正。誤:3~600m/±1m以内(3~600m)、正:5~600m/±1m以内(5~600m)(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | N600A |
|---|---|---|---|
| 距離測定範囲 | 5m~600m | 速度測定範囲 | 18km/h~300km/h |
| 倍率 | 6倍 | 対物レンズ径 | 22mm |
| 接眼レンズ径 | 16mm | レーザー波長 | 905nm |
| 電源 | CR2×1個(付属) | 視野角 | 7.5度 |
| 測定機能 | 直線距離・速度・高度/距離・角度/距離 | サイズ | 45(W)×125(D)×77(H)mm |
| 使用温度 | -10~50℃ | 保護等級 | IP65 |
| 重量 | 178g(電池含む) | 付属品 | ベルトポーチ、レンズクロス |
| ゴルフや登山などレジャーに最適な携帯型レーザー距離計 | |||
| 計測可能直線距離は5~600m(5.5~656ヤード) | |||
| 距離単位の表示はメートル/ヤード切替式 | |||
| 目に見えない安全な赤外線レーザー光(クラス1)を使用 | |||
| 測定結果の液晶表示は8秒間 | |||
| オートパワーオフ機能付 | |||
| カメラ用三脚に取り付けが可能です。 | |||
| 小型・軽量で握りやすいデザイン | |||
| 屋内・屋外兼用 | |||
| ※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,400 円(税抜)/ 36,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/26 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0711ページ | ||||
