品番 : EA758YK-56E
品名 : 5000mAh モバイルバッテリー
薄くて軽い、持ち運びに最適!
12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです
厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。
12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです
厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | DE-C37-5000DGY |
|---|---|---|---|
| ポート数 | USB-A出力×1 USB Type-C入力×1 |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
| カラー | ダークグレー | 対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 |
| 充電時間 | 約3時間30分(5V/2.4AのAC充電器を使用した場合) | 出力電圧 | DC5V |
| 出力電流 | 2.4A | サイズ | 63(W)×12.7(D)×92.5(H)mm |
| 重量 | 110g | 付属品 | USBケーブル(USB-Aオス-TypeCオスケーブル 0.1m)×1 ※ACアダプタは付属していません。 |
| 使用回数 | 500回 | コネクタ形状 | 電源入力側:USB Type-C(TM)ポート 電源出力側:USB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×1 |
| 充電式リチウムイオン電池 | |||
| 薄くて軽く、持ち運びに最適な、12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 | |||
| 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 | |||
| 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池 | |||
| USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。 | |||
| 厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 | |||
| モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電できます。 | |||
| 最大2.4Aの出力が可能な高出力モデルです。 | |||
| 本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 |
|||
| 持ち運びに最適な小型USB Type-C(TM) to USB-Aケーブルを付属しています。 | |||
| 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 | |||
| USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 | |||
| USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)コネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 | |||
| iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 | |||
| 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 | |||
| 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 | |||
| 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 | |||
| iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum |
|||
| ・エレコムモバイルバッテリーは安全稼働を最優先に設計 ・過充電/過放電/短絡(ショート)/過電流を防ぐ「多重保護回路」搭載 ・異常発熱を検知して動作制御する独自の「Thermal Protection」機能 ・国内エンジニアによる設計検証、量産ラインでの全数検査にて品質管理 ・PSE適合/UN38.3準拠(リチウムイオン輸送における重要な国際安全規格)/JBRC正会員 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/05 08:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1926ページ | ||||
代替品
![]() |
|

