品番 : EA798CB-40
品名 : 185x260x23mm [電波]掛時計
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IDL-140J-7JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | 本体:260(W)×23(D)×185(H)mm スタンド使用時:260(W)×76(D)×176(H)mm |
重量 | 495g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | ケース材質 | 樹脂 |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約1年 |
| 湿度計測機能 | 計測範囲=10~90%、計測精度=±5%(25℃、60%)/±10%(5~40℃、10~90%) | 温度計測機能 | 計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃) |
| 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き | |||
| 置き掛け兼用 | |||
| 生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン | |||
| 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) | |||
| 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) | |||
| カレンダー:月・日・曜日表示 フルオートカレンダー |
|||
| 電波受信OFF機能 | |||
| 12/24時間制表示切替 | |||
| 本体一体型自立スタンド付 | |||
| 本体一体型自立スタンド付きの掛置兼用タイプの電波時計です。 | |||
| 温度/湿度計測機能に加え、お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能に注意喚起機能「乾燥肌注意」が追加。 | |||
| 発汗の少ない秋から春にかけ、乾燥した空気にさらされることで起きる肌の乾燥注意をお知らせします。 | |||
| 温度・湿度・日付・曜日表示付きです。 | |||
| 精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
| 時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/05 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1987ページ | ||||
