品番 : EA819D-30
品名 : 6個組 ポリシングぺースト(鉄/ステンレス用)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | ZC6510 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本組セット 薄茶、白、白、白、緑、緑 |
幅 | 25mm |
| 高さ | 30mm | 全長 | 121mm |
| 適合素材 | 一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼 | ||
| 幅広い汎用金属の光沢仕上げに使用できる研磨剤 | |||
| フエルトバフや綿バフに少量付着させてご使用ください。 | |||
| ★薄茶★ | |||
| 砥粒 | アルミナ | 粒径 | 9~30μ |
| 研磨後の表面 | #600相当 予備研磨 | ||
| ★白★ | |||
| 砥粒 | アルミナ | 粒径 | 5~30μ |
| 研磨後の表面 | #600~#1200相当 | ||
| ★白★ | |||
| 砥粒 | アルミナ | 粒径 | 1~3μ |
| 研磨後の表面 | #8000~相当光沢仕上がり | ||
| ★白★ | |||
| 砥粒 | アルミナ | 粒径 | 1~3μ |
| 研磨後の表面 | 最良光沢仕上げ | ||
| ★緑★ | |||
| 砥粒 | 酸化クロム | 粒径 | 1.5~10μ |
| 研磨後の表面 | #8000~相当光沢仕上がり | ||
| ★緑★ | |||
| 砥粒 | 酸化クロム | 粒径 | 1~3μ |
| 研磨後の表面 | 最良光沢仕上げ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,350 円(税抜)/ 10,285 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0962ページ | ||||
代替品
![]() |
|

