品番 : EA991CH-102
品名 : デジタル液体流量計(アドブル・水用)
仕様
メーカー | アクアシステム | 型番 | TB-K24-Ad |
---|---|---|---|
電源 | 単4電池×2本(付属) | 流量範囲 | 6~120L/分 |
精度 | ±1.0% | 接続サイズ | G1”オス(G1”メスソケット付) |
材質 | ポリプロピレン、ステンレス | 適用 | アドブルー、水 |
計量方式 | タービン(液晶デジタル表示) | 最大使用圧力 | 2Mpa |
重量 | 400g | 最大目盛表示(L) | 清算:5桁(0.01~99999) トータル清算:6桁(0.1~999999) |
測定単位はリットルです。 | |||
液体の管理に最適な吐出量を計るデジタル式流量計です。 | |||
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。 | |||
小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい流量計です。アドブルーの液体管理が可能です。 ※防水ではありません。メーターを液の中へ入れないでください。 |
|||
ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。 | |||
小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい | |||
デジタル表示画面(単4電池2個使用) | |||
キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2% | |||
デジタル表示画面(単4電池2個使用) | |||
ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,300 円(税抜)/ 61,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/24 13:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0641ページ |