品番 : EA706CB-11A
品名 : デジタル騒音計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | SL-1340U |
|---|---|---|---|
| 周波数特性 | A特性/C特性 | 測定範囲 | A特性:32~130dB C特性:20~8kHz |
| 分解能 | デジタル(4桁):0.1dB アナログ(バーグラフ):2dB |
分解能 | デジタル:0.1dB アナログ:2dB |
| サンプリング | デジタル:約2回/秒 アナログ:5回/秒 |
精度 | ±1.4dB(94dB、1kHzにて) |
| 動特性 | FAST(時定数125ms) SLOW(時定数1s) |
使用温湿度 | 0~+40℃、10~90%RH(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池を含まず) | 機能 | バーグラフ付 最大・最小値表示 オートパワーオフ(約30分、解除可能) |
| 電源 | 9V電池×1個(付属) | 電池寿命 | 約40時間(アルカリ電池使用時) |
| サイズ | 55(W)×25(D)×258(H)mm | 重量 | 200g(電池含む) |
| 付属品 | 取扱説明書 風防スポンジ 収納ケース |
校正 | 可 |
| 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 | |||
| 測定値を瞬時に確認できる「デジタル表示」と、測定値の変化量がグラフで瞬時に認識できる「アナログ表示」の両対応 | |||
| 測定値が設定したアナログレンジを上回ると「OVER」、下回ると「UNDER」を表示するアラート機能を搭載 | |||
| 人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。 | |||
| AC/DC出力端子付き | |||
| 三脚(別売)に取付け可能 | |||
| 収納ケース付き | |||
| 国際規格IEC 61672-1準拠「クラス2」 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0793ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA706C-11 : 騒音計用校正器 |
