品番 : EA708D-13G
品名 : クランプメーター(デジタル)
電気工事, 空調サービスに最適 CTセンサーによる周波数測定可能
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | DCM660R |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 電流測定方式 | CTクランプ方式 |
動作方式 | Δ-Σ方式 | 使用環境条件 | 環境汚染度Ⅱ(約2000m以下) |
使用温湿度 | 5~40℃、80%RH以下(結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~50℃、80%RH以下(結露のないこと、電池は必ず外してください) |
交流検波方式 | 真の実効値 TrueRMS (AC結合) | 交流電流 | 66.00/660.0A |
直流・交流電圧 | 600V | 周波数(電流) | 660/6.6k/30kHz |
周波数(電圧) | 660/6.6k/66k/100kHz | 抵抗 | 660.0Ω 開放電圧:約DC1.2V |
導通 | 30Ω以下でブザー音 開放電圧約1.2V | 最高確度 | ●交流電流:±(2.0% rdg+5dgt) ●直流電圧:±(1.0%rdg+2dgt) ●交流電圧:±(1.2% rdg+5dgt) ●周波数(電流・電圧):±(0.2% rdg+1dgt) ●抵抗:±(1.0% rdg+7dgt) |
分解能 | ●交流電流:0.01A ●直流・交流電圧:0.1V ●周波数(電流・電圧):0.1Hz ●抵抗:0.1Ω |
サンプルレート | 数値部 3回/秒 |
周波数特性 | 50Hz~500Hz | クランプ径/導体サイズ | Φ30㎜/10×50㎜ |
周波数 | 電圧:660.0/6.666k/66.00k/100.0kHz、 電流:660.0/6.666k/30.00kHz |
表示 | 最大6600カウント |
オーバー表示 | 数値部にOL表示とブザー | 極性表示 | 自動切換,マイナス入力時に「-」のみ表示 |
レンジ | オートレンジのみ | 極性切換 | 自動切換(-表示) |
使用環境 | 約2000m以下、屋内使用環境汚染度2 | 精度保証温湿度 | 23±5℃、80%RH以下(結露のないこと) |
消費電力 | 約50mW TYP. | 電源 | LR03(単4形アルカリ)×2 |
電池寿命 | 連続約55時間(アルカリ電池、バックライト消) | 電池寿命警告 | バッテリーマークが点灯(約2.5V以下) |
サイズ | 69(W)×38(D)×208(H)㎜ | 重量 | 約265g(電池含む) |
安全規格 | IEC 61010 CAT.Ⅲ 600V | EMC指令 | IEC 61326 |
機能 | ●導通チェック ●INRUSH機能 ●最大・最小値ホールド ●データホールド(液晶部に「H」を表示) ●オートパワーオフ(約15分)解除可 ●バックライト |
付属品 | ●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18㎜) ●携帯ケース ●取扱説明書 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
測定機器の電源投入時の電流が測定可能(INRUSH機能) | |||
電気工事、空調サービスに最適、DMM機能付 | |||
最大AC660.0Aまで測定可能 | |||
INRUSH(突入電流)測定機能搭載(約100ms以内、10A~) | |||
クランプでもテストリードでも周波数測定可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 03:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0791ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA707NA-8 : テストリード棒 |