品番 : EA708D-4
品名 : クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載
Bluetooth通信接続可能 AC/DC両用のミニクランプメータ
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | DCL31DRBT |
---|---|---|---|
電流測定方式 | CTクランプ方式 | 動作方式 | Δ-Σ方式 |
交流検波方式 | 真の実効値方式(TrueRMS) | レンジ切換 | オート |
使用環境条件 | 高度2000m以下,屋内,環境汚染度Ⅱ | 動作温湿度 | 5℃~31℃,80%RH以下,(結露のないこと) 31℃~40℃, 80%RHから50%RHへ直線的に減少 |
保存温湿度 | -10℃~50℃,70%RH以下(結露のないこと) | 直流・交流電流 | ・60/400A ・最高確度:(交流)±(2.0%+5dgt)/±(3%rdg+10dgt)※45~400Hz(50/60Hz以外) (直流)±(2.0%rdg+5dgt) (直流+交流)±(2.5%rdg+10dgt) /±(3.5%rdg+15dgt)※45~400Hz(50/60Hz以外) ・分解能:0.01A |
電流 | ●直流+交流 ・400A ・最高確度:±(2.5%+10) ・分解能:0.1A |
サンプルレート | 約2回/秒 約1回/秒 ※DC+ACモード |
周波数特性 | 45~400Hz | 表示桁数 | 6000カウント |
オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 | 極性表示 | 自動切換 , マイナス入力時に「-」のみ表示 |
クランプ径/導体サイズ | φ25㎜/10×26㎜ | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
電池寿命 | 約35時間(バックライト消灯時) | 電池寿命警告 | 約2.3V以下でバッテリーマークが点灯 |
消費電流 | 約25mA (Bluetooth通信時は約27mA) | インターフェイス | Bluetooth 4.2 iOS端末 Windows10 端末に測定データを転送 約1回 / 秒のタイミングで測定値データを転送する 通信データ仕様は弊社製品WEBサイトにて公開 ※国内で使用すること |
サイズ | 54(W)×31(D)×145(H)㎜ | 重量 | 約120g(電池含む) |
安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅲ300V | EMC指令 | IEC61326-1 |
RoHS指令 | EN5058 | 機能 | ●データホールド(表示:「HOLD」マークが点灯) ●レンジホールド ●オートパワーオフ機能付(約15分/解除可能) ●バックライト ●ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能 ※4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において ●ZEROボタン機能 |
付属品 | ●キャリングポーチ ●取扱説明書 |
||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
DC/AC両用TrueRMSミニクランプ | |||
狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 | |||
真の実効値(True RMS)変換方式、 DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ |
|||
AC/DC/DC+AC測定可能 | |||
コンパクトなポケットサイズ | |||
Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ | |||
交流・直流両用(真の実効値対応) | |||
全波/半端整流波形の測定が可能なDC+AC機能搭載 | |||
堅牢なCTセンサ採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 17:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0791ページ |
その他関連 | |
---|---|
仕様別商品 | EA708D-3A : クランプメーター(デジタル・ミニ) |