品番 : EA709D-21
品名 : デジタル絶縁抵抗計(ポケットサイズ)
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | MG102 |
|---|---|---|---|
| 動作方式 | Δ-Σ方式 | 交流検波方式 | 真の実効値方式(TrueRMS) |
| 定格測定電圧 | 50V / 100V /125V / 250V / 500V / 1000V | 直流・交流電圧 | 600V(AC/DC自動判別 0.5V以上) |
| 第1有効測定範囲 | 0.2M~1000MΩ(定格500V印加時) | 第2有効測定範囲 | 1010M~4000MΩ(定格500V印加時) |
| 最高確度抵抗測定範囲 | 0M~0.199MΩ(全ての定格印加時) | 液晶表示器 | 4000カウント(MΩ) 9999カウント(V・Ω・導通) 1999カウント(Hz) |
| サンプルレート | 約2回/秒(DCV) | レンジ切替 | オートレンジのみ |
| オーバー表示 | 表示部に「上限数値」と「>」が点滅表示 | 極性切換 | 自動切換え(マイナス「-」のみ表示) |
| 電池消耗警告 | 約4.3~5.0V以下でバッテリーマークが点灯 | 使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ |
| 動作温度/湿度 | 0℃~40℃で90%RH以下 | 保存温度/湿度 | マイナス10℃~60℃、90%RH以下(結露のないこと) |
| 導通チェック | 約30Ω以下でブザー音 | 電源 | LR6(単3形アルカリ乾電池)1.5V×4本 |
| 定格電流 | 約1.0~1.2mA (MΩ測定時) | 測定可能回数 | 約1000回(500V以下、定格の×0.001MΩ測定時) 約350回(1000V定格、1MΩ測定時) ※測定 (5秒ON / 25秒OFF) |
| オートパワーオフ | 最終操作から約10分後に電源オフ(約0.2μA) | 保護等級 | IP30(測定プローブ装着状態) |
| 安全規格 | IEC61010-1 CAT.Ⅳ300V、 CATⅢ600V | EMC指令 | IEC61326 |
| サイズ | 68(W)×33(D)×147(H)mm | テストリード全長 | 黒:約2.0m 赤:約1.7m |
| 重量 | 約336g(突起部含まず、電池込み) | ||
| IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅳ300Vに適合 | |||
| 50V/100V/125V/250V/500V/1000Vの6レンジ搭載 | |||
| 胸ポケットに収まるコンパクトサイズ | |||
| 絶縁抵抗値はオートホールド | |||
| 大型で見やすいバックライト付き液晶表示 | |||
| LEDバックライト付き押しボタン | |||
| 絶縁抵抗値のコンパレータ機能 | |||
| オートディスチャージ(放電)機能 | |||
| テスト電圧の有効・無効の設定ができる選択モード(パワーオンオプション) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA709D-111 : [EA709D-21用] テストリード |
| 部品 | EA709D-112 : [EA709D-21用] アリゲータクリップ |
| 部品 | EA709D-113 : [EA709D-21用] ブレーカピン |
| オプション | EA707D-114 : [EA707D-18,-21用] ハンガー(マグネット付) |
