品番 : EA712A-27
品名 : デジタル照度計
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78747 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0~400Lux 0~4,000Lux 10~40,000Lux |
分解能 | レンジ0~400Lux:0.1Lux レンジ0~4,000Lux:1Lux レンジ10~40,000Lux:10Lux |
精度 | ±(4%+10dgt):0~10000Lux ±(5%+10dgt):10001~40000Lux |
再現性 | ±2% |
測定周期 | 2回/秒 | 受光部 | フォトダイオードセンサー |
使用温湿度 | 温度:0~40℃ 湿度:70%以下 |
保管温湿度 | 温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 |
電源 | 9V電池×1個(付属) | サイズ | 本体:72(W)×30(D)×130(H)mm センサー:57(W)×26(D)×106(H)mm コードの長さ:220mm |
重量 | 210g(電池含) | 材質 | 本体:ABS樹脂 カバー:ゴム |
機能 | ピークホールド | 用途 | ・事務所、作業現場などの照度管理に。 ・ビニールハウス内の照度管理に。 |
収納ケース付 | |||
セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向けることができ、最適な位置での測定が可能です。 | |||
測定レンジ切替スイッチで、測定範囲を3段階に切り替えることができます。 | |||
測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付です。 | |||
読み取りやすい大文字液晶(文字高17mm)を採用しています。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
※取引証明以外用です。(校正証明書などの証明書が発行ができない商品です。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/01 02:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0804ページ |