品番 : EA712B-11A
品名 : ポケット型 デジタル照度計
0.1lx~403.9lxまで測定可能 受光素子は比視感度に近似した Siフォトダイオード
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | LX20 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.1lx~403.9klx | 測定レンジ | ●400 lxレンジ(0.1 lx~403.9 lx) ●4000 lxレンジ(1 lx~4039 lx) ●40 klxレンジ(0.01 klx~40.39 klx) ●400 klxレンジ(0.1 klx~403.9 klx) |
| 測定確度 | ●±(5%rdg+1dgt)3000lx以下 ●±(7.5%rdg+1dgt)3000lux超 (JIS規格一般形A級相当、証明取引外製品) 23℃±2℃において |
受光素子 | 比視感度近似Siフォトダイオード(受光径φ9㎜) |
| 電源 | LR44×2個(付属) | サイズ | 本体:76(W)×18(D)117(H)mm 照度センサプロープ:16(W)×10(D)×84(H)㎜ |
| 重量 | 約120g | コード長 | 約0.9m |
| 表示 | 数値部:4039カウントデジタル表示 バーグラフ部:41セグメント表示 |
オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 |
| サンプルレート | 数値部:約2回/秒 バーグラフ部:約20回/秒 |
機能 | ●データホールド ●オートパワーセーブ(操作終了15分後) |
| 相対分光感度特性 | 標準比視感度に近似 | 温度特性 | ±5%(23℃基準、0~40℃において) |
| 消費電力 | 約13mW | 電池寿命警告 | バッテリーマークが点灯 |
| 使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ | 使用温湿度範囲 | 温度:0℃~40℃ 湿度:80%RH以下 (結露のないこと) |
| 保存温湿度範囲 | 温度:-10℃~50℃ 湿度:80%RH以下 (結露のないこと) |
確度保証範囲 | 23±2℃,80%RH以下(結露のないこと) |
| EMC指令 | IEC61326 | RoHS指令 | EN50581 |
| 付属品 | ・受光センサー(本体直付け) ・ボディカバー(本体一体構造) ・取扱説明書 |
||
| 本体と分離した小型スティック型受光部(Φ9㎜) | |||
| 狭い場所や微小面積の照度も測定可能 | |||
| 胸ポケットに収納できる小型サイズ | |||
| CIE(国際照明委員会)の比視感度に近似した分光感度を持つシリコンフォトダイオードを使用 | |||
| ポケットサイズ0.1lx~403.9klxワイドレンジ | |||
| シリコンフォトダイオードを使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/19 12:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0804ページ | ||||
