品番 : EA715AH-20BC
品名 : 285x210x28mm 体重・体組成計
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | HBF-235-JW |
---|---|---|---|
最大計量 | 135kg | 最小表示 | 2~100kgまで:100g 100~135kgまで:200g |
電源 | 単4形マンガン乾電池×4本(テスト電池付属) | サイズ | 約285(W)×210(D)×28(H)mm |
重量 | 約1.3kg(電池含む) | 表示項目(測定範囲) | BMI:2.5~90.0 体脂肪率:5.0~50.0% 体脂肪率判定:4段階 内臓脂肪レベル:1~30 内臓脂肪レベル判定:3段階 |
体重計精度 | 2.0~67.5 kg:± 200 g 67.5 kg~100.0 kg:± 300 g 100.0 kg~135.0 kg:± 600 g |
使用環境 | 温度:+5 ~+35℃ 湿度:30 ~ 85% RH(結露なきこと) |
電池寿命 | 約6カ月(単4形マンガン乾電池使用時、1日4回測定の場合) | 色 | ホワイト |
体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」を測れます。 | |||
乗るだけですぐに測れます。 | |||
過去の体組成データから、ユーザーを推定する自動認識機能を搭載しています。 | |||
コンパクトで収納しやすいA4サイズ、収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。 | |||
メモリ機能を搭載、1台で4人までメモリ登録が可能です。 | |||
すきま収納に便利なストッパーラバー付き | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 00:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |