品番 : EA742DR-1
品名 : 温度・湿度計(デジタル)
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05631625(testo625) |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:-20~+60℃ 湿度:0~100%RH |
精度±1digit | 温度:±0.5℃ 湿度:±2.5%(+5~+95%RH) |
分解能 | 湿度:0.1%RH、温度:0.1℃ | 電源 | 単3電池×3本(付属) |
サイズ | 60×28×208mm | 重量 | 199g |
付属品 | ケース、取扱説明書、出荷検査書 | 電池寿命 | 100時間 |
防水機能 | 本体:IP40 プローブ:IP20 |
動作温度 | 本体:-20~50℃ プローブ:-20~70℃) |
動作湿度 | 本体:0~80%RH(結露なきこと) | 保管温度 | -20~50℃ |
動作高度 | 海抜2000m以下 | 汚染度 | PD2 |
材質 | ABS+PC/TPE | ||
空気中の温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。 | |||
長期安定性に優れた静電容量センサを採用 | |||
時間平均・複数点平均、音アラーム、Bluetooth プリンタ (オプション) | |||
バックライト、ホールド機能、最大値/最小値 | |||
ダンピング表示機能 | |||
アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 11:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0810ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA739AH-11 : Bluetoothプリンタ |