品番 : EA743AL
品名 : マルチ環境計測器
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05634352 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度 NTC:-50~+150℃ K熱電対:-200~+1370℃ T熱電対:-200~+400℃ ※旧EA743AM-1を使用する事により、風速も測定可能 |
精度 | ±1digit (プローブにより異なる) |
電源 | 単3電池×3本(付属) | サイズ | 74×46×225mm |
重量 | 450g | 電池寿命 | 約160時間 |
材質 | ABS/TPE/金属 | 動作温度 | -20~+50℃ |
保管温度 | -30~+70℃ | 計測間隔 | 2回/秒 |
保護等級 | IP54 | 付属品 | ソフトウェア、USBケーブル、出荷検査書 |
PC接続可 | |||
複雑なプログラミングをしなくても、手軽に効果的な室内空気品質を測定することができます。 | |||
接続プローブを自動認識し、関連メニューのみが表示されます。主なアプリケーションである「ダクト」または「標準(環境測定)」のユーザプロファイルを選択するだけで、操作ができるようになります。 | |||
10,000データのメモリを内蔵しており、USB経由でデータをPCに取り込むことができます。 | |||
同梱のソフトウェアにより、「ダクト」測定などのプログラムごとにデータをツリー式の構造で分類して保存できます。 | |||
保存データを文書化して測定依頼主へ提出することも可能です。 | |||
測定値の他、最小値、最大値、平均値を同時表示できる機能を備えています。またディスプレイの周囲の外枠は、衝撃などから液晶部分保護するよう設計されています。 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 | |||
※ご注意:プローブは別売です。測定器をお求めの際は別途プローブをお求めください。 | |||
※測定範囲、精度は当商品の持つ性能の最大値を示しております。 プローブの性能が優先されますので、ご了承下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
64,000 円(税抜)/ 70,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 00:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0815ページ |
代替品
![]() |
|