品番 : EA743FA
品名 : マルチ環境計測器
仕様
| メーカー | FUSO | 型番 | LM-8102 |
|---|---|---|---|
| 測定項目 | 騒音、風速、照度、温度、湿度 | 測定単位 | 騒音:dB 風速:m/s、km/h、mile/h、knot 照度:Lux、Ft-cd 温度:℃ 湿度:%RH |
| 騒音測定範囲 | 35~130dB | 風速測定範囲 | 0.4~30m/s 1.4~108.0km/h 0.9~67.0mile/h 0.8~58.3knot |
| 照度測定単位 | 0~2200/1800~20000Lux 0~204.0/170~1860Ft-cd |
温度測定範囲 | 0~50℃ |
| 湿度測定範囲 | 10~95%RH | 分解能 | 騒音:0.1dB 風速:0.1m/s・km/h・mile/h・knot 照度:1/10Lux・0.1/1Ft-cd 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
| 精度 | 騒音:±1.4dB(94dB、1kHz) 風速:±3%FS(20m/s以下)、±4%FS(20.1m/s以上) 照度:±5%rdg±8dgt 温度:±1.2℃ 湿度:±4%RH:70%RH未満、±(4%rdg+1.2%RH):70%RH以上 |
機能 | K熱電対温度測定(センサー別売)、データホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、データ通信(ソフト・ケーブル別売) |
| 電源 | 単4電池×6本(付属) | サイズ | 70(W)×34(D)×248(H)mm |
| 重量 | 335g(電池含む) | ディスプレイ | 4桁液晶ディスプレイ |
| 使用環境 | 0~50℃、0~80%RH | 付属品 | 防風スクリーン、キャリングケース |
| RS-232C出力端子付 | |||
| K熱電対温度測定(センサー別売)は、EA701BA-61~-72からお選びください。 | |||
| 1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能 | |||
| RS-232C通信機能搭載(ソフト、通信ケーブル別売) | |||
| データホールド機能搭載(Max.Min) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,900 円(税抜)/ 46,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/31 05:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0815ページ | ||||
