品番 : EA755CB-1
品名 : x10-50/x200 マイクロスコープ(ベース付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
機械部品、金属、繊維、紙、樹脂、生物組織、クラック、表面劣化、腐食の検査に最適 | |||
センサー | 1/4インチCMOSセンサー | 解像度 | 640×480pixel(VGA)、約30万画素 |
---|---|---|---|
倍率 | 約10~50倍(ズーム)、約200倍(固定) | ||
内蔵ライトLED8個 | |||
フレームレート | 30フレーム/秒 | 露出 | 自動露出 |
電源 | USBポートより供給 | サイズ | 本体:φ33×104mm、 ベース:220×150×290(H)mm |
重量 | 本体:95g、ベース:1.1kg | ||
簡易測定機能付 | |||
主な機能 | 静止画(jpg、bmp)撮影・保存、動画(AVI)撮影・保存、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、角度) | ||
画像・動画の保存ができ、レポート、資料作りに最適 | |||
付属のベースによりピント合わせが容易になりました。 | |||
対応OS | Windows 2000(SP4)、XP(SP2)、Vista、7 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
62,000 円(税抜)/ 68,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 00:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)