品番 : EA763AA-201D
品名 : DC12/24V ドライブレコーダー(タッチパネル)
SONY「STARVIS 2(スタービス)」イメージセンサーを搭載、夜間でも明るく鮮明な映像
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.5710 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 運転中の常時録画や事故発生時の記録 | ||
| 本体 | |||
| 液晶 | 10.88V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1920×480) | 記録媒体 | microSDカード(8~128GB) Class10推奨 |
| カメラ | 【イメージセンサー】200万画素 CMOSセンサー HDR 【視野角(レンズ画角)】 対角:136°、水平:115°、垂直:61° 【F値】F1.55 |
最大記録画角 | 対角:136° 水平:115° 垂直:61° |
| 記録解像度 | 【動画】1080P:1920×1080/720P:1280×720 【静止画】1080P:1920×1080/720P:1280×720 【有効画素数】200万画素 |
フレームレート | 27.5fps |
| 記録方式 | 常時録画 緊急録画(Gセンサー/手動) 【駐車監視モード】衝撃監視録画 |
常時録画時間 | 1分/2分/3分 |
| Gセンサー | オフ/高/中/低 | ファイル形式 | 【動画】TS 【静止画】JPEG |
| 音声録画 | 有 ※オン/オフ可能 | 映像外部入力 | 専用リヤカメラ入力(専用 miniUSB) |
| 使用電圧 | DC12V/24V | サイズ | 258(W)×20(D)×72(H)mm ※取付固定具およびカメラ部を除く |
| 重量 | 約369g | 動作温度範囲 | -10℃~60℃ |
| 内蔵バッテリー | スーパーキャパシタ、ボタン充電池(時計用) | 消費電力 | 最大7W |
| リヤカメラ | |||
| カメラ | 【イメージセンサー】200万画素 CMOSセンサー HDR 【視野角(レンズ画角)】対角:140° / 水平:112° / 垂直:60° |
最大記録画角 | 対角: 140° 水平:112° 垂直:60° |
| 記録解像度 | 【動画】1080P:1920×1080 【静止画】1080P:1920×1080 【有効画素数】200万画素 |
フレームレート | 25fps |
| ファイル形式 | 【動画】TS 【静止画】JPEG |
使用電圧 | DC5V |
| 消費電力 | 1.1W | サイズ | 56(W)×28(D)×26.5(H)mm |
| 重量 | 約70g ※ブラケット含まず | コード長 | 約7m |
| 動作温度範囲 | -10℃~60℃ | 保護等級 | 防水防塵(IEC規格IP67適合) |
| microSDカード | |||
| microSDHC | 32GB Class10 ※本体挿入済 | ||
| リヤカメラズーム機能搭載(ルームミラーに近い距離感設定が可能)20段階(×1~20)の倍率設定 | |||
| VCCIの最も厳しいクラスBに適合、電波干渉をより軽減 | |||
| デジタルインナーミラーでクリアな視界『10.88V型全面液晶ディスプレイ』 | |||
| 前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる『高性能ドライブレコーダー』 | |||
| 白とびや黒つぶれを軽減『HDR搭載』 | |||
| 速度過度お知らせ機能搭載 | |||
| 3つの録画モード(常時・緊急・駐車衝撃監視) | |||
| 全面タッチパネルでかんたん操作 | |||
| 専用PCビューア(無料)で撮影後もしっかり確認(フロント・リヤの2画面を同時再生) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/05 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
