品番 : EA798C-90
品名 : 80x70x30mm タイマー(デジタル)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5701A |
|---|---|---|---|
| タイマーの数 | 3ch | 設定範囲 | 1秒~99時間59分59秒 |
| 機能 | カウントダウン・アップ、時刻、アラーム、カレンダー | 電源 | 単4電池×1本(付属) |
| サイズ | 80(W)×30(D)×70(H)mm | 重量 | 約85g(電池含む) |
| 表示項目 | 時計・カレンダー(年月日)⇔3チャンネルタイマー切替式 | アラーム時間 | 30秒間のブザー音 音量:約70dB(距離10cm) |
| 時刻表示 | 現在時刻(時:分:秒)、12/24時間切替可能 年(西暦) 月日 |
電池寿命 | 約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) |
| 精度 | ±1秒/日 | 材質 | 上カバー、下カバー、サイドパネル、スタンド、電池フタ、壁掛けフック:ABS ボタン:ゴム スタンド部金具:SUS304 ネジ:SUS430 |
| 使用温湿度範囲 | 0~40℃、10~90%RH(結露なきこと) | 保存温湿度範囲 | -10~50℃、10~95%RH(結露なきこと) |
| 付属品 | マグネット、クリップ | ||
| 3つのタイマーは同時にスタート・ストップも可能です。 | |||
| マグネット、クリップ、置き、掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能です。(ストラップは付属しません。) | |||
| 時計カレンダーモードで、時刻、西暦、日付の同時表示が可能 | |||
| アラーム経過後は自動カウントアップ機能 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/12/05 18:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1989ページ | ||||
