品番 : EA798CG-61A
品名 : 279x407x24mm [電波]掛・置兼用時計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
電波受信機能 | |||
周波数 | 40/60kHz自動選局 | 温湿度表示 | 温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%RH |
---|---|---|---|
カレンダー付き(西暦2010~2099年対応 六曜は2033年まで対応) | |||
電源 | 単3電池×4個 | サイズ | 279×407×24mm |
重量 | 1.2kg | ||
掛・置兼用 | |||
シルバーメタリック色 | |||
プラスチック枠 | |||
12/24時間表示切替式 | |||
時間精度 | 電波の受信に成功している場合(受信直後):表示精度(±1秒)、電波を受信しない場合:平均月差(±30秒) | 使用温度範囲 | -10~50℃(液晶表示可能温度範囲は0~40℃)※但し結露なきこと |
電池寿命 | 約3年 | 標準電波 | 標準電波受信による時刻修正 |
受信局 | 福島局(40kHz)、九州局(60kHz) | 受信回数 | 自動受信回数 8回/日 1時から4時、13時から16時各時間帯の16分40秒に受信開始 |
表示方式 | LCD(液晶) | 温度表示精度 | ±2℃ |
湿度表示精度 | ±10% | 防塵防滴機能 | なし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/02 05:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|