品番 : EA813CG-5D
品名 : DC14.4V ドライバードリル(充電式)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | DS14DBSL(2LYPK) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) |
| 充電時間 | 30分 | チャック能力 | 1.5~13mm |
| 回転数 | 無負荷時 低速:0~350rpm 高速:0~1,500rpm |
穴あけ能力 | 鋼材・アルミ:φ13mm 木材:φ45mm |
| 締付能力 | 木ねじ:φ8×75mm 小ねじ:M6 |
最大トルク | 低速:60N.m 高速:40N.m |
| 一充電当たりの作業量 | 木ねじ締付(米松材)φ8×75mm(低速時):約220本 穴あけ木工(SPF)φ20mm木工錐(板厚76mm):約270個 (目安:数値は参考値です。 材料や条件により異なります。) |
充電器 | AC100V |
| サイズ | 175×78×253(H)mm | 重量 | 1.8kg(バッテリー装着時) |
| 付属品 | 急速充電器(冷却機能付)、 バッテリー×2個、電池カバー、 ケース |
||
| ビット別売 | |||
| クラス最大トルク、コンパクト化を実現 | |||
| 作業スピード大幅アップ | |||
| ブラシレスモーター搭載 | |||
| 二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 | |||
| 回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。 | |||
| 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付 | |||
| キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,300 円(税抜)/ 89,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/30 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0847ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813H-10B : 14.4-18V 充電器 |
| 部品 | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
