品番 : EA899NS-61
品名 : AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機
仕様
| メーカー | NIVAC | 型番 | NW-205 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 一般工場、機械工場、倉庫、自動車整備工場、ガソリンスタンド、レストラン、学校、塾、イベント会場、スーパーマーケット、デパートなどに | 電源 | 100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 2000W | 吸込仕事率 | 514.7W |
| 風量 | 4.8m3/min | 真空圧 | 19.6kPa |
| タンク容量 | 50L | 集じん容量 | 25L(吸水30L) |
| サイズ | 514×514×660(H)mm | 重量 | 19.5kg |
| 騒音値 | 78.6dB | 付属品 | ホース2.5m、曲管φ38mm、直管φ38mm、フロアーノズル、フェルトフィルター、丸ブラシ、すき間用ノズル |
| 電流 | 20A | 電源コード長 | 8m |
| 新素材クリーナーホース 耐油・耐摩耗に優れた静電防止タイプ |
|||
| 吸込口ノブ落下防止シート ノブ紛失を考慮してストッパーシートを採用 |
|||
| ステンレス製タンク採用 いつまでも美しく汚れを寄せつけません。 ※吸水容量が集塵容量より大きいのはフィルター部分を含むからです。 |
|||
| もちろん、水ゴミも油ゴミもOK! DRY&WETタイプです。 | |||
| フロート機能でタンク内吸水量が一杯になると自動停止。 | |||
| モーターを塵や水から守るバイパス機構採用、メンテナンスも楽々。 | |||
| 使う人の立場で設計した静かな運転音 | |||
| 追加説明 |
吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983) |
|---|
| カタログ価格 |
184,800 円(税抜)/ 203,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/17 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2481ページ | ||||
