品番 : EA475FX-220
品名 : 202x4.7mm 結束バンド(生分解性/100本)
仕様
メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | BDG200 |
---|---|---|---|
商品名 | 生分解性インシュロック | 結束径 | φ6.0~50.0mm |
全長 | 202mm | 幅 | 4.7mm |
厚み | 1.3mm | ループ引張強度 | 200N (20.39kgf) |
常時使用温度範囲 | -40℃~85℃ | 色 | 白 |
材質 | ポリ乳酸(PLA) | 入数 | 100本 |
植物由来の生分解性プラスチック、水と二酸化炭素へ分解 | |||
トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球にやさしい製品 | |||
コンポスト(堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。 | |||
通常の環境下ではほとんど分解しません。 | |||
ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量がほかのプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。 | |||
RoHS適合品 | |||
<ご注意!> 地中、水中などにおける生分解する速度はその環境により大きく異なります。よって、生分解の速度は一律に特定することはできませんので、ご了承ください。 | |||
※ポリ乳酸とは植物が生成したデンプンや糖を原料とするバイオマスプラスチックであり、条件が整った環境下で微生物によって分解される生分解性プラスチックです。 | |||
※コンポストとは生ごみや落ち葉、枯れ草などの有機物を微生物の発酵分解によって堆肥化するための装置です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 09:48現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1160ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA475FX-210 100x2.5mm 結束バンド(生分解性/100本) |
EA475FX-215 153x3.5mm 結束バンド(生分解性/100本) |
EA475FX-220 202x4.7mm 結束バンド(生分解性/100本) |
EA475FX-225 252x4.8mm 結束バンド(生分解性/100本) |
※画像は代表画像です。