品番 : EA701X-13
品名 : -50/ +250゚C 放射温度計(折りたたみ式)
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05601046(testo104-IR) |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 接触時:-50~250℃ 非接触時:-30~250℃ |
距離係数 | 接触時:無し 非接触時:10:1 |
| 分解能 | 0.1℃ | 精度 | 接触式 ±1.0℃(-50.0~-30.1℃) ±0.5℃(-30.0~+99.9℃) 測定値の±1%(+100.0~+250.0℃) 非接触式 ±2.5℃(-30.0~-20.1℃) ±2.0℃(-20.0~-0.1℃) ±1.5℃または測定値の±1.5%(0.0~+250.0℃) |
| 放射率 | 0.10~1.00(設定可) | 機能 | 最小値/最大値/ホールド表示/アラーム |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm |
| 重量 | 197g | 防水機能 | IP65 |
| 応答速度 | 10秒(液体の温度を測定した場合) | 表示間隔 | 2回/秒 |
| レンズ | 10:1+センサ窓の直径(12mm) | 波長 | 8~14μm |
| 出力/赤外線波長 | 1mW以下/650nm | クラス/基準 | 2/DIN EN 60825-1:2007 |
| 測定間隔 | 0.5秒 | 動作温度 | -20~+50℃ |
| 保管温度 | -30~+50℃ | 材質 | ABS/TPE/PC および亜鉛ダイカスト/ステンレス鋼 |
| 保護等級 | IP65 | プローブサイズ | φ3×106mm(内先端部:φ2.3mm、32mm) |
| インターフェイス | Bluetooth(R) 4.0ワイヤレステクノロジー | ||
| レーザーマーカー付(2ポイント) | |||
| 1台でプローブによる接触式と赤外線センサーでの非接触式の測定が可能です。 | |||
| 食品の入荷時の受け入れチェックや、ショーケースや冷蔵庫に保管されている食品をスピーディに確実に測定する折りたたみ式赤外放射温度計です。 | |||
| スーパーマーケット、レストラン、外食チェーンでの使用に最適です。 | |||
| 持ち運びの際は折りたたんで携行し、輸送中や納品時の食品温度、あ るいは倉庫やショーケースの食品の保管温度をその場でスピーディに測定します。 | |||
| 表面温度に異常が見られても、その場で中心温度を測定することができます。 | |||
| プローブを折りたたんでいる状態でも、キーを押すだけで赤外線測定を開始します。測定結果は見やすい大型のディスプレイに表示されます。 キー配列がわかりやすく、シンプルな操作で扱えます。さらに、保護等級IP65の防水性を持ち、水回りなどでも使用できます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 23:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0818ページ | ||||
