品番 : EA728EF-4A
品名 : -40~99.9℃ ソーラー式温度計
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5656SL |
---|---|---|---|
測定範囲 | -40~+99.9℃ | 分解能 | 0.1℃ |
測定精度 | ±1℃(-20~+40℃) ±2℃(-40~-20.1℃、+40.1~+70.0℃) ±3℃(+70.1℃~+99.9℃) |
電源 | ソーラー電池(動作保証照度100Lux以上) |
サイズ | 本体:104(W)×15(D)×41(H)mm 温度センサーケーブル:φ2.2mm×1m センサー金属部:φ3mm×25mm |
センサーコード長 | 1m |
重量 | 54g | 防塵・防水性能 | IP67相当(常温の水で水深1mに30分耐える) |
温度センサー | サーミスタ | 材質 | 本体:PETG(フロント部)、ABS(リア部) 温度センサーケーブル:ATBC-PVC(耐熱約80℃) 温度センサー金属部:ステンレス |
測定間隔 | 約10秒 | 動作温湿度範囲 | 0℃~50℃(80%RH以下(結露なきこと) |
保存温湿度範囲 | -10℃~55℃(80%RH以下(結露なきこと) | 動作保証照度 | 100Lux以上 |
マグネット付 | |||
高感度ソーラー電池を使用しているので、低照度(100lux)でも動作可能です。 | |||
保温・保冷ボックスの温度管理や高温作業の安全管理に。 | |||
ソーラー電池のみを使用、経済的で環境にやさしい設計です | |||
食品売り場の冷蔵、冷凍ショーケース内の温度管理に | |||
食品保温庫・ホットショーケース内の温度管理に | |||
食品、薬品などの輸送時の冷蔵、冷凍温度管理に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/05/02 05:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0823ページ |
代替品
![]() |
|