品番 : EA728GA-9
品名 : 50x25mm 温度計(黄)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 1514-50 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -30~50℃ | カラー | イエロー |
| 精度 | ±1℃(0~30℃、その他は±2℃) | 1目盛 | 1℃ |
| サイズ | 50(W)×13(D)×250(H)mm | 材質 | ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油 |
| 重量 | 約60g | ||
| 右側のスライド式「目安指針」で目標温度を左側のスライド式「上限指針」と「下限指針」で目標温度のゾーンを指定できます。 | |||
| 3つのスライド指針をスケール横に付けました。 | |||
| オフィスの温度管理に最適です。 | |||
| 季節にあったエコ温度に! | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/03 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0825ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA728GA-8 50x25mm 温度計(白) |
| EA728GA-9 50x25mm 温度計(黄) |
