品番 : EA742GL
品名 : デジタル温度・湿度計
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-140TRH |
---|---|---|---|
測定項目 | 温度・湿度・湿球温度 | 測定範囲 | 温度:0~50℃、 湿度:10~95%RH 湿球温度:温度・湿度の測定範囲において演算表示 |
分解能 | 0.1℃/0.1%RH/0.1℃ | 測定精度 | 温度:±0.6℃ 湿度±3%RH(at 10~40℃)、±5%rh(その他) |
電源 | 単4電池×4本(付属) | サイズ | 本体:68(W)×31(D)×168(H)mm、 プローブ:φ14×220mm |
コード長 | 510mm | 重量 | 約273g(電池含む) |
サンプリング | 約1秒 | 電池寿命 | バックライトON:60時間 バックライトOFF:200時間 |
材質 | 指示計・センサ:ABS樹脂 | 付属品 | ハードケース、取扱説明書、試験成績書 |
表示範囲 | 温度:-12.0~62.0℃ 湿度:0%rh~100%rh 湿級温度(Wb):-13.4℃~59.9℃ |
保存温度 | -10℃~50℃ |
空調・室内環境測定用に最適な多機能(温度・湿度・湿球温度表示)温湿度計です。 | |||
持ち運びに便利なハンディータイプです。 | |||
温度、湿度以外に湿球温度も表示。最高(Max)と最低(Min)、さらに測定値の変化が激しい場合に表示固定するHOLD機能付です。 | |||
暗い場所でも読み取りできる表示面バックライト付、さらに指示計本体裏にビス穴を用意、指示計を固定する測定に便利です。 | |||
無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付。 | |||
センサーケーブルは収納し易いカールコードを採用 | |||
トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 07:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0809ページ |
代替品
![]() |
|