品番 : EA742MK-30A
品名 : 熱中症暑さ指数計(電波時計付)
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-161GT |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:0~+50℃、 湿度:20~95%RH |
暑さ指数 | 0~50℃(演算値) |
測定精度 | 温度:±1.0℃(10~40℃)、±2.0℃(その他) 湿度:±5%RH(40~80%RH)(at20~30℃)、±8%RH(その他) |
機能 | WBGT値の表示、アラーム設定、電波時計付 |
電源 | 単3電池×3本(付属) | サイズ | 230(W)×27(D)×164(H)mm |
重量 | 約530g(電池含む) | 材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 |
測定項目 | 温度、湿度、暑さ指数 | 分解能 | 温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、暑さ指数:1℃ |
サンプリング | 約30秒 | センサ | 温度:サーミスタ 湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ |
警報機能 | 暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能 | 音量 | オンオフ切り替え 大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB) |
時計 | 電波時計(40kHz/60kHz自動受信)12/24時間表示 | 時計精度 | ・標準電波の受信に成功している場合:±1秒 ・電波を受信していない場合:±45秒(月差) (クォーツ精度で動作) |
使用環境 | 0~50℃、95%rh以下(結露なきこと) | 電池寿命 | 約1年10ヶ月 (アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合) |
付属品 | 取扱説明書 | ||
設定したWBGT表示を超えると音とLEDで警告します。 | |||
壁掛け、卓上のどちらでも設置できます。 | |||
室内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度を測定する卓上・壁掛け用の測定器です。 | |||
室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。 | |||
本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。 | |||
大型液晶を採用しているため、見やすくなっております。 | |||
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません。 | |||
トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応 ※JCSS校正は温度と湿度のみ対応です。 |
|||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 23:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0821ページ |
代替品
![]() |
|