品番 : EA759Y-5D
品名 : A4 スキャナー
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | LiDE400 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 250(W)×367(D)×42(H)mm | 重量 | 約1.7kg |
| 最大原稿サイズ | A4/レター(216×297mm) | 形式 | フラットベッド型(原稿固定型) |
| 走査方式 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り | センサータイプ | CIS(コンタクトイメージセンサー) |
| 光源 | RGB 3色LED | 光学解像度 | 主走査4,800/副走査4,800(dpi) |
| 読み取り解像度 | 25~19,200(dpi)(ソフトウェア補間) | 電源 | USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。) |
| 消費電力 | 動作時:約4.5W 待機時:約0.3W |
インターフェイス | Hi-speed USB(USB2.0) Type-C |
| プレビュー時間(A4カラー/300dpi) | 約7秒(※前処理時間を除く) | スキャナーボタン(EZボタン) | 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND) |
| OS | Windows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1 Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~) |
付属品 | USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、 専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙) |
| 上質なデザインの軽量コンパクトボディ 持ち運びやすく、置き場所を 選ばない軽量コンパクト設計 |
|||
| コンセント不要のワンプラグスキャン USBケーブルでPCにつなぐだけでスキャン可能 |
|||
| 高速スキャン 約8秒の高速スキャンを実現し、作業効率アップに貢献します。 |
|||
| 原稿判別&補正までかんたん「おまかせスキャン」 | |||
| 立て置きのままスキャン可能 | |||
| PDFファイルの作成 スキャン時に読み取ったテキストデータをファイルに添付 単語による検索も可能 |
|||
| かんたん操作の5EZ(イージー)ボタン おまかせスキャンをはじめ、各機能にすばやくアクセスできるEZボタンが便利です。 |
|||
| LIDE技術を駆使した4800dpi CISによる高精細スキャン | |||
| 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」 | |||
| 厚みのある本のスキャンに「とじ部の影補正」 | |||
| 効果が一覧で確認できる「色調整のパターン表示」 | |||
| 環境への負荷低減に貢献し「グリーン購入法」に適合 | |||
| 地球にやさしい性能を追求し「エコマーク」認定を取得 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1921ページ | ||||
代替品
![]() |
|

