品番 : EA776EC-1
品名 : [防水型] 溶存オゾン計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | DOZ-1000PE | 
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | ●オゾン:0.00~10.00mg/L ●温度:0~+60℃ | 分解能 | ●オゾン:0.01mg/L ●温度:0.1℃ | 
| 精度 | ●オゾン:±2%FS ●温度:±1℃ | 測定方式 | ポーラログラフ方式(3電極式) | 
| サンプリング | 3回/秒 | 使用温湿度 | 0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) | 
| 保存温湿度 | 0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | サイズ | 40(W)×48(D)×185(H)㎜ | 
| 重量 | 約130g(電池含む) | 電源 | 単4形乾電池×1本(付属) | 
| 電池寿命 | 約60時間(アルカリ電池使用時) | 防水・防塵等級 | IP67準拠 | 
| 機能 | ●オートロック機能 ●バックライト機能 ●オートパワーオフ機能(約20分/解除不可) | 用途 | 各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。 | 
| 付属品 | ●取扱説明書(保証書付き) ●単4形乾電池×1本(テスト用) ●溶存オゾン標準センサー | ||
| ポーラログラフ方式(3電極式)の為、試薬が不要です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 47,300 円(税抜)/ 52,030 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/11/01 00:08現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0778ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            