品番 : EA790AF-22
品名 : ポータブル受信機
仕様
| メーカー | TOA | 型番 | WT-1100 | 
|---|---|---|---|
| 無線局の種類 | 特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備 | 電波型式 | F3E | 
| 受信周波数 | 322.025~322.150MHz 322.250~322.400MHz 25kHz間隔、13チャンネル  | 
                                        受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 | 
| 受信感度 | SN比25dB以上(7dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz) 受信(スケルチ)感度切り換え Hi:5dBμVEMF、 Lo:15dBμVEMF  | 
                                        トーン周波数 | 14.80kHz、14.75kHz (2チャンネルのうち1チャンネル)  | 
                                    
                                
| 周波数特性 | 200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機) 150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)  | 
                                        ディエンファシス | 50μs | 
| 出力レベル | 4mW (16Ω負荷、10%歪率時)  | 
                                        機能 | チャンネルスキャン機能 | 
| 使用電池 | 単3形アルカリ乾電池×1 (テスト用1本付属)  | 
                                        電池持続時間 | 約20時間 (単3形アルカリ乾電池使用時)  | 
                                    
                                
| 使用温度範囲 | -10~+40℃ | サイズ | 62(W)×32.5(D)×163.6(H)mm(突起部含む) | 
| 重量 | 120g(電池含む) | 付属品 | 首掛けストラップ× 1 設定用ドライバー× 1  | 
                                    
                                
| 特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイク用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機(対応品:EA790AF-22A) | |||
| チャンネル切換が可能なPLLシンセサイザー方式を採用し、全13チャンネルを搭載。 | |||
| トーンスケルチの周波数を2チャンネル実装。待受時にシステム外の電波を受信して音が出ることが少なくなり、受信機の出力を拡声する場合に安心です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         42,600 円(税抜)/ 46,860 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 2 (2025/11/04 12:44現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1992ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA790AF-22A : (EA790AF-22用)イヤホン | 
                                
                                    
                                    
                        
                        
                            