品番 : EA701BC-2A
品名 : -50/ +580゚C 放射温度計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CT-2000DS |
|---|---|---|---|
| センサータイプ | 赤外線センサー | 測定範囲 | -50℃~+580℃ |
| 距離係数 | 13:1 | 分解能 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ・±2%rdgまたは±2℃の大きい方(0~580℃) ・±4℃(-50~0℃) |
サンプリング | 約1回/秒 |
| 放射率 | 0.10~1.00(0.01ステップで可変) | 測定エリア | 130㎝でΦ10㎝ |
| レーザークラス | クラス2(JIS C6802(2014)) | 測定波長 | 8~14μm |
| 使用温湿度 | 0~+50℃、10~95%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと、電池含まず) |
| 電源 | 9V型乾電池×1個(付属) | 電池寿命 | 約16時間(アルカリ乾電池使用のとき) |
| 機能 | ・バックライト ・オートパワーオフ機能(約7秒) |
サイズ | 39(W)×75(D)×145(H)㎜ |
| 重量 | 約130g(電池含む) | 付属品 | ・取扱説明書(保証書付) ・ビニールカバー ・センサーキャップ |
| 校正 | 可 | ||
| レーザーマーカー機能(1ポイント)で狙いがつけやすい放射温度計 | |||
| 専用ビニールカバー付属。手が汚れている場合など、直接本体に触れたくない場合に。 | |||
| 従来品よりも機能が向上! | |||
| 測定温度範囲が広がり、放射率の変更が可能に。 | |||
| 3.5桁LCD表示に変更で見やすく。バックライト機能も追加。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0805ページ | ||||
代替品
![]() |
|

