品番 : EA701BC-31
品名 : -60/ +500゚C 放射温度計
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73010 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -60~500℃ | 距離係数 | 12:1 |
| 最小表示 | -9.9~199.9℃:0.1℃ それ以外:1℃ |
測定間隔 | 1秒 |
| 測定波長 | 8~14μm | 使用温度 | 0~50℃ |
| 精度 | ±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃) |
放射率 | 0.95(固定) |
| レーザー波長 | 635~660nm | 出力 | 1mW以内(JISクラス2) |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 連続使用14時間 |
| サイズ | 46(W)×143(D)×185(H)mm | 重量 | 240g |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 | 機能 | ・オートパワーオフ(約15分) ・バックライト |
| 用途 | 様々な温度測定に。 | ||
| 非接触で測定できる放射温度計です。 | |||
| レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下) | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| ※体温の測定にはご使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/09 07:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0820ページ | ||||
