品番 : EA706XA-2
品名 : デジタル振動計
仕様
| メーカー | FUSO | 型番 | VB-8201HA |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 速度:0.5~199.9mm/s (振動周波数と変位測定は不可)、 加速度:0.5~199.9m/s^2 |
測定周波数 | 10Hz~1KHz |
| 精度 | ±(5%+2dgt)、 (at80Hz/160Hz・at23±5℃) |
分解能 | 速度:0.1mm/s 加速度:0.1m/s2 |
| 電源 | 9V電池×1個(付属) | サイズ | 77(W)×38(D)×200(H)mm (センサ部φ16×30mm) |
| 重量 | 本体:310g 磁気プローブ:約38g |
ケーブル長 | 1.2m |
| センサ | 圧電型センサ | 校正点 | 速度:50mm/s(160Hz) 加速度:50m/s2(160Hz) |
| ディスプレイ | 4桁液晶ディスプレイ | サンプリング | 約1回/秒 |
| 使用環境 | 0~40℃、0~80%RH | 消費電流 | 約DC6mA |
| 付属品 | 乾電池×1、磁気ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書・保証書 | ||
| 実効値(RMS)&ピーク値表示 | |||
| データホールド機能 | |||
| ローバッテリー表示 | |||
| 加速度(m/s2) | |||
| Max.Min値表示機能 | |||
| オートパワーオフ機能(10分) | |||
| 振動計のベーシックモデル | |||
| 機械設備等の振動測定に | |||
| 振動速度と加速度を測定 | |||
| 振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用 | |||
| 大型LCD採用で見やすい表示 | |||
| 鉛フリーハンダ使用製品 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
76,800 円(税抜)/ 84,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/13 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0806ページ | ||||
