品番 : EA708BW-21
品名 : 電力データロガー
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | PW3360-10 |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 測定ライン | 50/60Hz, 単相2線(1回路/2回路/3回路),単相3線(1回路), 三相3線/三相4線(1回路),電流のみ1~3CH |
測定項目 | 電圧・電流実効値、電圧・電流基本波値、電圧・電流基本波位相角、周波数、電圧・電流波形ピーク(絶対値、有効・無効・皮相電力、力率・変位力率、有効・無効電力量、有効・無効電力デマンド量、有効・無効電力デマンド値、力率デマンド、パルス入力) | 測定レンジ | 電圧:AC600V 交流電流:500.00mA~5.0000kA(使用センサによる) 50.000mA~5.0000A(漏れ電流のみ) 電力:300.00W~9.0000MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) |
確度 | 電圧:±0.3%rdg.±0.1%f.s 電流:±0.3%rdg.±0.1%f.s.+電流センサ確度 電力:±0.3%rdg.±0.1%f.s.+電流センサ確度(力率=1) |
力率 | 0.00~1.00 |
表示更新レート | 約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時, LAN・USB通信時は除く) | データ記録 | SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 |
保存インターバル時間 | 1~30秒, 1~60分, 14切替え | 保存項目 | 測定値保存: 平均値のみ, 平均・最大・最小値 [PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ, 平均・最大・最小値) 画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可) 波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可) |
インターフェイス | SDメモリカード(別売)、LAN、USB、パルス出力 | クランプ内径 | 46mm(別売:EA742HF-2) |
電源 | AC100V(50/60Hz)~240V バッテリパック(別売):DC7.2V |
連続使用時間 | 6時間 |
サイズ | 180(W)×48(D)×100(H)mm | 重量 | 550g |
付属品 | ・電圧コード(L9438-53)×1(黒・赤・黄・青) ・ACアダプタ(Z1006)×1 ・USBケーブル (0.9m)×1 ・取扱説明書×1 ・測定ガイド×1 ・カラークリップ(赤黄青白各2個,クランプセンサ色区別用)×1セット ・スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用) ・アプリケーションソフトウェアCD(SF4000 GENNECT One)×1 |
機能 | ・結線確認 ・設定ナビ ・画面コピー ・時計 ・表示ホールド |
設定ナビ画面が確実な接続をサポート(接続状態をリアルなグラフィック画面でご案内) | |||
3回路が同時に測定可能(同一電源系統、単相2線で) | |||
SDカードにデータを長期保存可能(※別売) | |||
単相から三相4線、400Vラインまで対応 | |||
有効測定範囲90V~780Vまで | |||
狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル設計 | |||
WHM(電力量計)結線確認機能を搭載 | |||
現場の測定結果をパソコンへ GENNECT One SF4000 測定しながらデータをPCにリアルタイムで一括表示・保存 |
|||
グラフィカルな表示で結線手順を分かりやすく! クランプ電力計の操作をナビゲート 設定ナビを使えば測定までの手順を画面で案内します。クランプ電力計の扱いに慣れない方でも、三相の電力測定を簡単に設定・配線できます。もし結線が誤っていても、結線チェック機能でミスをお知らせするので、誤配線に気付かず起こしてしまう測定ミスを防ぐことができます。 |
|||
測定値をグラフで表示、一目で結果を確認できる電力ロガー機能 電力ロガー記録した測定値を電力管理に便利なグラフに置き換えて表示します。その瞬間の測定値だけでなく、過去のデマンド値の推移や時系列のグラフ表示で、最大/最小/平均値をカーソルをあてることで確認できます。 |
|||
使えば測定の幅が広がるクランプ電力計 クランプオンセンサと別売オプションのクランプリークセンサを接続すれば、電力+1チャネル漏れ電流測定が同時にできます。さらに、クランプリークセンサ3本接続により、3チャネルの漏れ電流を同時に記録できます。 |
|||
省エネ活動に欠かせない電力ロガー。軽いフットワークで現場に携帯、狭い場所への設置を助ける小型・軽量設計です。 | |||
WHMの結線確認|画面を見ながら簡単接続 電力量計の新設・取替工事後などの結線確認に有効な機能です。結線チェック機能で培ったノウハウを活かして、電圧の大きさ、電流の大きさ、位相などの情報をもとに「PASS」、「FAIL」を判定します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
117,700 円(税抜)/ 129,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/04/30 23:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0799ページ |