品番 : EA708X
品名 : 直流信号発生器
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | SS7012 |
|---|---|---|---|
| 出力方式 | バイポーラのシンク・ソース方式 | 出力範囲 | 定電圧:0~±25V、 定電流:0~±25mA |
| 出力精度 | 定電圧:設定の±0.03±300μV(0~±2.5V)、 設定の±0.03±3mV(0~±25V)、 定電流:設定の±0.03%、±3μA |
測定範囲 | 電圧:0~±28V、 電流:0~±28mA、 温度:-25~+80℃ |
| 測定精度 | 電圧:±0.03%rdg.±300μV(0~±2.8V)、 ±0.03%rdg.±3mV(0~±28V)、 電流:±0.03%rdg.±3μA、 温度:±0.5℃ |
標準抵抗 | 100 Ω (±0.2 Ω) |
| メモリ発生 | 最大ステップ数20 | 発生時間間隔 | 1~99 s (CV, CC, TCモード) |
| サンプリングレート | 1.67回/s | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
| サイズ | 104(W)×58(D)×180(H)mm | 重量 | 710g |
| 付加機能 | ゼロアジャスト,オーバロード表示,USB通信,モニタ | 付属品 | 入力コード×1,テストリード×1,ヒューズ×1,取扱説明書×1 |
| 工場、発電所、ビルなどの計装システムのチェックや温調機器、分電盤のチェックに。 | |||
| 発生・測定が同時にできます。 | |||
| 片手で持てるフィールドキャリブレータ | |||
| 安定度を向上し、校正コストを低減 | |||
| 計装システム(4-20mA)のループ試験に。 | |||
| 温調機器・ディストリビュータの確認に。 | |||
| 熱起電力発生(TC)8種 | |||
| キャリブレータとして生産設備の保守・電子機器の評価に。 | |||
| 電子負荷(最大DC25mA)としての使用に。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
143,000 円(税抜)/ 157,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0791ページ | ||||
