品番 : EA709D-14
品名 : デジタル絶縁抵抗計
定格3レンジのデジタル式 250V・500V・1000V , フルスケール4000MΩ
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | MG1000 |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 動作方式 | Δ-Σ方式 |
交流検波方式 | 平均値方式 | レンジ切換 | オート |
表示 | 4000カウント | オーバー表示 | 数値部に「OL」表示 |
極性表示 | マイナス入力時に「-」のみ表示 | 使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ |
動作温湿度 | 0℃~40℃で90%RH以下 | 保存温湿度 | -10℃~50℃,70%RH以下(結露のないこと) |
サンプルレート | 約2回/秒 | 測定可能回数 | 約300回 ※測定(5秒ON / 25秒OFF) |
第1有効測定範囲 | 0.5~20.0MΩ/1.000~500MΩ/2.000~1000MΩ | 第2有効測定範囲 | 0~0.49MΩ、20.01~4000MΩ/0~0.999MΩ、 501~4000MΩ/0~1,999MΩ/1001~4000MΩ |
測定確度 | 第1有効測定範囲:±(3%rdg+4dgt)、 第2有効測定範囲:±(5%rdg+5dgt) |
絶縁抵抗値(MΩ) | レンジ:250V/500V/1000V 測定範囲:0~4000MΩ |
定格電圧 | DC250V/500V/1000V (3レンジ切換) | 直流・交流電圧 | レンジ:600V 45Hz~400Hz(正弦波) ※入力抵抗:9MΩ ※AC/DC自動判別 |
導通 | 4000Ω | 抵抗(Ω) | 40Ω(短絡電流200mA以下) |
最高確度 | ●絶縁抵抗値:±(3%+4) ●直流・交流電圧:±(3%+2) ●導通:±(3%+3) ●抵抗:±(3%+10) |
分解能 | ●絶縁抵抗値:0.001MΩ ●直流・交流電圧:1V ●導通:1Ω ●抵抗:0.01Ω |
定格電流 | 1.0~1.2mA | 短絡電流 | 2mA以下 |
活線状態チェック | 30V AC/DC以上でテスト不可、ブザー音とALARM点灯 | 電源 | 単3電池×6本(付属) |
電池寿命警告 | 約7.7~7.2V以下でバッテリーマークが点灯 | 消費電力 | 約7mA (Vファンクション時) |
サイズ | 142(W)×57(D)×170(H)㎜ | 重量 | 約600g(電池込み) |
安全規格 | IEC61010CAT.Ⅲ600V | EMC指令 | IEC61326 |
RoHS指令 | EN50581 | 内蔵ヒューズ | F1202(0.5 A / 600 V φ 6.3×32 mmセラミック管)×1 |
オートパワーオフ | 最終操作から約10分後に電源オフ | 機能 | ●電源切り忘れ防止機能 ●最後の測定値を測定後も自動ホールド ●ディスチャージ(放電)機能 ●活線警告機能 |
付属品 | ●テストリード(EA709S-2:全長約1.2m/ピン先20㎜) ●ストラップ ●ピンキャップ ●取扱説明書 |
||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 | |||
防塵防滴(IP54)設計 | |||
絶縁抵抗測定時の定格電圧は3レンジ切り替え式 | |||
大きく見易い数値とアナログバーグラフを採用 | |||
AC/DC自動判別式のAC/DC600V電圧測定ファンクション付 | |||
テストリードをさしたまま収納できる。 | |||
LOCKボタンによる連続測定 | |||
導通ブザーとALARMランプが連動する4000/40Ω抵抗測定レンジ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/22 05:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0802ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA709S-2 : テストリード棒 |
部品 | EA707NB-15 : [EA709D-13,-14用] 替ヒューズ |
オプション | EA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター |